Trường Đại học Lao động – Xã hội vừa chính thức công bố điểm trúng tuyển, điểm chuẩn năm nay của trường khá thấp, đây chính là cơ hội cho rất nhiều bạn trẻ có thể hoàn thành giấc mơ đại học của mình. Thông tin chi tiết điểm chuẩn năm 2021 các bạn hãy xem tại bài viết này.
Bạn đang đọc: Điểm chuẩn của trường đại học lao động xã hội năm 2022
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7310101 | Kinh tế | A00,A01, D01 | 15,5 |
7310401 | Tâm lý học | A00, A01, D01, C00 | 18 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 18 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 20,9 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lí | A00, A01, D01 | 15 |
7340204 | Bảo hiểm | A00, A01, D01 | 14 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 21,55 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | 22,4 |
7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01 | 20,95 |
7760101 | Công tác xã hội | A00, A01, C00, D01 | 15,5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 20,95 |
7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01 | 20,95 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT Năm 2021:
-Cơ Sở Hà Nội:
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm Chuẩn |
Công tác xã hội | 7760101 | A00 | 21.6 |
A01 | |||
D01 | |||
C00 | |||
Tâm lý học | 7310401 | A00 | 21.3 |
A01 | |||
D01 | |||
C00 | |||
Quản trị nhân lực | 7340404 | A00 | 21.9 |
A01 | |||
D01 | |||
Kinh tế | 7310101 | A00 | 18 |
A01 | |||
D01 | |||
Luật kinh tế | 7380107 | A00 | 21.4 |
A01 | |||
D01 | |||
Kế toán | 7340301 | A00 | 20.8 |
A01 | |||
D01 | |||
Bảo hiểm | 7340204 | A00 | 18 |
A01 | |||
D01 | |||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00 | 21 |
A01 | |||
D01 | |||
Kiểm toán | 7340302 | A00 | 18 |
A01 | |||
D01 | |||
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00 | 18 |
A01 | |||
D01 | |||
Tài chính- Ngân hàng | 7340201 | A00 | 20.25 |
A01 | |||
D01 | |||
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00 | 18.75 |
A01 | |||
D01 |
-Cơ Sở Tp. Hồ Chí Minh:
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm Chuẩn |
Công tác xã hội | 7760101 | A00 | 18 |
A01 | |||
D01 | |||
C00 | |||
Tâm lý học | 7310401 | A00 | 20 |
A01 | |||
D01 | |||
C00 | |||
Quản trị nhân lực | 7340404 | A00 | 24 |
A01 | |||
D01 | |||
Kinh tế | 7310101 | A00 | 18 |
A01 | |||
D01 | |||
Luật kinh tế | 7380107 | A00 | 21.5 |
A01 | |||
D01 | |||
Kế toán | 7340301 | A00 | 21.5 |
A01 | |||
D01 | |||
Bảo hiểm | 7340204 | A00 | 18 |
A01 | |||
D01 | |||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00 | 23 |
A01 | |||
D01 | |||
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00 | 18 |
A01 | |||
D01 | |||
Tài chính- Ngân hàng | 7340201 | A00 | 22 |
A01 | |||
D01 |
Thông Báo Điểm Chuẩn Đại Học Lao Động Xã Hội
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI 2020
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Thi Tốt Nghiệp THPT 2020
Tên Ngành | Tổ Hợp Môn | Điểm Chuẩn |
Công tác xã hội | A00, A01, D01, C00 | 15 |
Tâm lý học | A00, A01, D01, C00 | 15 |
Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | 15 |
Kinh tế (Kinh tế lao động) | A00, A01, D01 | 15 |
Luật kinh tế | A00, A01, D01 | 15 |
Kế toán | A00, A01, D01 | 15 |
Bảo hiểm | A00, A01, D01 | 14 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 15 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ Đại Học Lao Động Xã Hội 2020
TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM CHUẨN |
Công tác xã hội | A00, A01, D01, C00 | 18 |
Tâm lý học | A00, A01, D01, C00 | 18 |
Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | 18 |
Kinh tế (Kinh tế lao động) | A00, A01, D01 | 18 |
Luật kinh tế | A00, A01, D01 | 18 |
Kế toán | A00, A01, D01 | 18 |
Bảo hiểm | A00, A01, D01 | 18 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 18 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI 2019
Trường ĐH Lao Động – Xã hội tại cơ sở TP.HN có 2450 chỉ tiêu cho tổng thể những ngành học. Trong đó, chiếm nhiều chỉ tiêu nhất là ngành Quản trị nhân lực với 580 chỉ tiêu.
Trường Lao động – Xã hội tuyển sinh theo hai hình thức:
+ Tuyển sinh theo hình thức xét tuyển sử dụng tác dụng kỳ thi trung học phổ thông Quốc Gia : Nhà trường tuyển sinh theo phương pháp xét tuyển, sử dụng tác dụng của kỳ thi trung học phổ thông vương quốc theo từng tổng hợp môn thi / bài thi, xét tuyển từ tổng điểm trên cao đến thấp cho đến khi đủ số lượng tuyển sinh. Thí sinh trúng tuyển là những thí sinh đạt mức điểm theo pháp luật của trường theo từng tổng hợp môn xét tuyển và theo từng ngành huấn luyện và đào tạo.
+ Tuyển sinh theo hình thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập tại cấp THPT (đào tạo tại Cơ sở Sơn Tây – DLT). Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển học bạ THPT:
Thí sinh đã tốt nghiệp PTTH hoặc tương tự và có tổng điểm 03 môn theo tổng hợp những môn ĐK xét tuyển của cả 3 năm trung học phổ thông ( 06 học kỳ ) đạt từ 99.0 điểm trở lên. Điểm ưu tiên sẽ được thực thi theo quy định tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Nhà trường sẽ xét tuyển từ cao đến thấp tổng điểm cho đến khi đủ số lượng tuyển sinh.
Cụ thể điểm chuẩn Đại học Lao động Xã hội như sau:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Kinh tế | A00, A01, D01, C00 | 14.5 |
Tâm lý học | A00, A01, D01, C00 | 15 |
Tâm lý học | A00, A01, D01 | 14.5 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 14.25 |
Bảo hiểm | A00, A01, D0 | 14 |
Kế toán | A00, A01, D01 | 14.25 |
Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | 14.25 |
Luật kinh tế | A00, A01, D01 | 14.5 |
Công tác xã hội | C00 | 15 |
Công tác xã hội | A00, A01, D01 | 14.5 |
Các thí sinh trúng tuyển vào đại học Lao động xã hội Hà Nội có thể nộp hồ sơ nhập học theo 2 cách:
+ Qua đường Bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh về địa chỉ :
Phòng Đào tạo –Trường Đại học Lao động – Xã hội, số 43, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội .
ĐT : 024.35566175 ; 024.6686405 ; 024.6686406.
Lưu ý : Lệ phí không bỏ vào hồ sơ mà phải gửi riêng theo địa chỉ trên, ghi rõ nội dung nộp. + Nộp trực tiếp ĐK xét tuyển và lệ phí tại Tầng 2 nhà G Trường Đại học Lao động – Xã hội, số 43 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Q. CG cầu giấy, TP. TP. Hà Nội –
ĐT: 024.35566175; 024.6686405; 024.6686406.
Nếu đăng ký tại cơ sở 2 thì gửi về địa chỉ:
– Cơ sở II : Số 1018 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, Q. 12, thành phố Hồ Chí Minh.
Xem thêm : Ngành dược học gì?
Source: https://khoinganhkhoahocxahoi.com
Category: Điểm chuẩn