Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2021
Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã chính thức công bố thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2021. Cùng mình tham khảo những thông tin chính quan trọng nhé.Các ngành giảng dạy và tuyển sinh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2021 gồm có :
1.1 Các ngành/chuyên ngành sử dụng kết quả thi THPT môn tiếng Anh
1.2 Mã chuyên ngành và mã tổ hợp bài thi/môn thi có điểm môn Tiếng Anh được quy đổi từ các chứng chỉ quốc tế
Học viện Báo chí và Tuyên truyền xét tuyển ĐH chính quy năm 2021 theo những phương pháp sau : Chỉ tiêu: Tối đa 30%Cách tính điểm xét tuyển học bạ:Trong đó :Quy định về điểm xét tuyển: Chỉ tiêu: Tối đa 20%Quy định xét tuyển :
4.1 Xét tuyển thẳng Đối tượng xét tuyển thẳng AJC năm 2021 như sau:Chỉ tiêu xét tuyển thẳng: Tuyển thẳng thí sinh đạt giải quốc gia không hạn chế số lượng cho các ngành sau:
4.2 Ưu tiên xét tuyển Đối tượng ưu tiên xét tuyển của AJC như sau:Chỉ tiêu ưu tiên xét tuyển:
Không hạn chế.Điều kiện ĐK xét tuyển vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2021 gồm có: Thí sinh chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về điều kiện kèm theo nộp hồ sơ ( học lực, hạnh kiểm) theo lao lý của Học viện, thí sinh đạt điểm XT nhưng không phân phối những điều kiện kèm theo theo lao lý sẽ bị hủy tác dụng trúng tuyển .
Sau khi trúng tuyển, Học viện sẽ tổ chức triển khai khám sức khỏe thể chất cho sinh viên. Sinh viên trúng tuyển nếu không phân phối những lao lý nêu trên sẽ được chuyển sang ngành khác của Học viện có điểm trúng tuyển tương tự .
5.1 Điểm quy đổi chứng chỉ quốc tế môn tiếng Anh
Xem thêm: Ngành Quan hệ công chúng là gì? Học gì, ra trường làm gì, ở đâu?
Thí sinh có chứng từ quốc tế tiếng Anh như sau hoàn toàn có thể quy đổi ra điểm cộng ưu tiên, bảng quy đổi đơn cử như sau :
Các khối XT theo chứng từ tiếng Anh và nhóm ngành tương ứng như sau :Thí sinh có những chứng từ tiếng Anh TOEFL ITP và TOEFL iBT ( do tổ chức triển khai Educational Testing Service cấp ) và chứng từ IELTS ( do tổ chức triển khai British Council hoặc International Development Program cấp ) còn hiệu lực hiện hành đến thời gian nộp hồ sơ xét tuyển ĐH cần nộp bản sao công chứng chứng từ TOEFL ITP / TOEFL iBT / IELTS về Học viện để xét quy đổi điểm tuyển sinh .
5.2 Điểm ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vựcĐiểm ưu tiên đối tượng người tiêu dùng, ưu tiên khu vực theo pháp luật của Bộ GD&ĐT. Xem thêm trong bài viết Khu vực 1, 2, 3 là gì
5.3 Điểm khuyến khích (chỉ áp dụng cho phương thức xét học bạ THPT)
5.4 Xét tuyển thí sinh dự bị dân tộc vào ngành Báo chí
Các thí sinh triển khai xong chương trình dự bị ĐH tại những trường dự bị dân tộc bản địa có nguyện vọng dự tuyển ngành Báo chí phải tham gia kỳ thi Năng khiếu báo chí truyền thông do Học viện tổ chức triển khai .
Điểm xét tuyển so với những thí sinh này được xác lập địa thế căn cứ vào điểm trung bình chung học bạ trung học phổ thông phối hợp với điểm thi môn Năng khiếu báo chí truyền thông .Học phí của Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau :Theo lộ trình tăng học phí hàng năm không quá 10 % .
9. Hồ sơ gồm:Phiếu ĐK dự tuyển / xét tuyển ĐH năm 2021 ( theo mẫu ) ;01 bản photohọc bạ trung học phổ thông ( 5 học kỳ bậc trung học phổ thông, không tính điểm học kỳ II năm lớp 12 ) ;02 phong bì dán tem, ghi địa chỉ thí sinh ;03 ảnh 3 × 4 ( không nhận cỡ ảnh khác ) .Xem chi tiết điểm sàn, điểm chuẩn học bạ tại: Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Xem thêm: Ngành Quan hệ công chúng là gì? Học gì, ra trường làm gì, ở đâu?
Tên ngành | Khối XT | Điểm chuẩn | ||
2019 | 2020 | 2021 | ||
Triết học | 18 | 19.65 | 23.0 | |
Chủ nghĩa xã hội khoa học | 16 | 19.25 | 22.5 | |
Kinh tế chính trị | A16 | 19.7 | 22.7 | 24.5 |
C15 | 20.7 | 23.95 | 25.5 | |
D01 | 19.95 | 23.2 | 25.0 | |
R22 | 19.95 | 23.2 | 25.0 | |
Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước (Công tác tổ chức) | A16 | 17.25 | 22.7 | 22.75 |
C15 | 18 | 23.95 | 23.5 | |
D01 | 17.25 | 23.2 | 23 | |
R22 | 17.25 | 23.2 | 23 | |
Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước (Công tác dân vận) | A16 | 17.25 | ||
C15 | 17.25 | |||
D01 | 17.25 | |||
R22 | 17.25 | |||
Xã hội học | A16 | 19.15 | 22.85 | 24.4 |
C15 | 20.15 | 23.85 | 25.4 | |
D01 | 19.65 | 23.35 | 24.9 | |
R22 | 19.65 | 23.35 | 24.9 | |
Truyền thông đa phương tiện | A16 | 23.25 | 26.07 | 27.1 |
C15 | 24.75 | 27.57 | 28.6 | |
D01 | 23.75 | 26.57 | 27.6 | |
R22 | 23.75 | 26.57 | 27.6 | |
Truyền thông đại chúng | A16 | 21.85 | 25.03 | 26.27 |
C15 | 23.35 | 26.53 | 27.77 | |
D01 | 22.35 | 25.53 | 26.77 | |
R22 | 22.35 | 25.53 | 26.77 | |
Quản lý công | A16 | 19.75 | 22.77 | 24.65 |
C15 | 19.75 | 22.77 | 24.65 | |
D01 | 19.75 | 22.77 | 24.65 | |
R22 | 19.75 | 22.77 | 24.65 | |
Công tác xã hội | A16 | 19.35 | 22.56 | 24.0 |
C15 | 20.35 | 23.56 | 25.0 | |
D01 | 19.85 | 23.06 | 24.5 | |
R22 | 19.85 | 23.06 | 24.5 | |
Kinh tế (Chuyên ngành Quản lý kinh tế) | A16 | 19.25 | 22.8 | 24.98 |
C15 | 21.25 | 24.3 | 25.98 | |
D01 | 20.5 | 24.05 | 25.48 | |
R22 | 20.5 | 24.05 | 25.48 | |
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý) | A16 | 19.9 | 22.65 | 24.95 |
C15 | 21.4 | 24.65 | 25.95 | |
D01 | 20.65 | 23.9 | 25.45 | |
R22 | 20.65 | 23.9 | 25.45 | |
Chính trị học (Quản lý hoạt động tư tưởng văn hóa) | 17 | 18.7 | 23.05 | |
Chính trị học (Chính trị học phát triển) | 16 | 16.5 | 22.25 | |
Chính trị học (Tư tưởng Hồ Chí Minh) | 16 | 16 | 22.0 | |
Chính trị học (Văn hóa phát triển) | 17.75 | 19.35 | 23.75 | |
Chính trị học (Chính sách công) | 16 | 18.15 | 23.0 | |
Chính trị học (Truyền thông chính sách) | 18.75 | 22.15 | 24.75 | |
Quản lý Nhà nước (Quản lý xã hội) | A16 | 17.75 | 21.9 | 24.0 |
Quản lý Nhà nước (Quản lý hành chính nhà nước) | 17.5 | 21.72 | 24.0 | |
Xuất bản (Chuyên ngành Biên tập xuất bản) | A16 | 20.25 | 24 | 25.25 |
C15 | 21.25 | 25 | 26.25 | |
D01 | 20.75 | 24.5 | 25.75 | |
R22 | 20.75 | 24.5 | 25.75 | |
Xuất bản (Chuyên ngành Xuất bản điện tử) | A16 | 19.35 | 23.7 | 24.9 |
C15 | 20.35 | 24.7 | 25.9 | |
D01 | 19.85 | 24.2 | 25.4 | |
R22 | 19.85 | 24.2 | 25.4 | |
Lịch sử (Chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam) | C00 | 25.75 | 31.5 | 35.4 |
C03 | 23.75 | 29.5 | 33.4 | |
C19 | 25.75 | 31 | 34.9 | |
D14 | 25.75 | 29.5 | 33.4 | |
R23 | 25.75 | 29.5 | ||
Báo chí (Chuyên ngành Báo in) | R05 | 20.4 | 30 | 25.4 |
R06 | 19.15 | 29 | 24.4 | |
R15 | 19.65 | 29.5 | 24.9 | |
R16 | 22.15 | 31 | 26.4 | |
R19 | 20.4 | 30 | 24.9 | |
Báo chí (Chuyên ngành Ảnh báo chí) | R07 | 19.2 | 26 | 24.1 |
R08 | 21.2 | 26.5 | 24.6 | |
R09 | 18.7 | 25.5 | 23.6 | |
R17 | 21.7 | 27.25 | 25.35 | |
R20 | 21.2 | 26.5 | 24.1 | |
Báo chí (Chuyên ngành Báo phát thanh) | R05 | 20.75 | 30.8 | 25.65 |
R06 | 19.5 | 29.8 | 24.65 | |
R15 | 20 | 30.3 | 25.15 | |
R16 | 22.5 | 31.8 | 26.65 | |
R19 | 20.75 | 30.8 | 25.15 | |
Báo chí (Chuyên ngành Báo truyền hình) | R05 | 22.75 | 33 | 26.75 |
R06 | 21.5 | 31.75 | 25.5 | |
R15 | 22 | 32.25 | 26 | |
R16 | 24 | 34.25 | 28 | |
R19 | 22.75 | 33 | 26 | |
Báo chí (Chuyên ngành Quay phim truyền hình) | R11 | 16 | 22 | 19 |
R12 | 16.5 | 22.25 | 19 | |
R13 | 16 | 22 | 19 | |
R18 | 16.25 | 22.25 | 19.75 | |
R21 | 16.5 | 22.25 | 19 | |
Báo chí (Chuyên ngành Báo mạng điện tử) | R05 | 21 | 31.6 | 25.9 |
R06 | 20 | 30.6 | 25.15 | |
R15 | 20.5 | 31.1 | 25.65 | |
R16 | 23 | 32.6 | 27.15 | |
R19 | 21 | 31.6 | 25.65 | |
Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Thông tin đối ngoại) | D01 | 29.75 | 32.7 | 35.95 |
D72 | 29.25 | 32.2 | 35.45 | |
D78 | 30.75 | 33.7 | 36.95 | |
R24 | 30.25 | 32.7 | 35.95 | |
R25 | 32.2 | 35.45 | ||
R26 | 30.75 | 33.7 | 36.95 | |
Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế) | D01 | 29.7 | 32.55 | 35.85 |
D72 | 29.2 | 32.05 | 35.35 | |
D78 | 30.7 | 33.55 | 36.85 | |
R24 | 30.2 | 32.55 | 35.85 | |
R25 | 30.7 | 32.05 | 35.35 | |
R26 | 30.7 | 33.55 | 36.85 | |
Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp) | D01 | 32.75 | 34.95 | 36.82 |
D72 | 32.25 | 34.45 | 36.32 | |
D78 | 34 | 36.2 | 38.07 | |
R24 | 33.25 | 34.95 | 36.82 | |
R25 | 33.75 | 34.45 | 36.32 | |
R26 | 33.75 | 36.2 | 38.07 | |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 31 | 33.2 | 36.15 |
D72 | 30.5 | 32.7 | 25.65 | |
D78 | 31.5 | 33.7 | 26.65 | |
R24 | 31.5 | 33.2 | 36.15 | |
R25 | 31.5 | 32.7 | 25.65 | |
R26 | 31.5 | 33.7 | 26.65 | |
Truyền thông quốc tế | D01 | 31 | 34.25 | 36.51 |
D72 | 30.5 | 33.75 | 36.01 | |
D78 | 32 | 35.25 | 37.51 | |
R24 | 31.5 | 35.25 | 36.51 | |
R25 | 31.75 | 34.75 | 36.01 | |
R26 | 32 | 36.25 | 37.51 | |
Quảng cáo | D01 | 30.5 | 32.8 | 26.3 |
D72 | 30.25 | 32.3 | 25.8 | |
D78 | 30.75 | 33.55 | 36.8 | |
R24 | 30.5 | 32.8 | 26.3 | |
R25 | 30.5 | 32.3 | 25.8 | |
R26 | 30.75 | 33.55 | 36.8 | |
Chương trình chất lượng cao
|
||||
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý) | A16 | 19 | 21.7 | |
C15 | 21 | 23.2 | ||
D01 | 20.25 | 22.95 | ||
R22 | 20.25 | 22.95 | ||
Kinh tế (Chuyên ngành Quản lý kinh tế) | A16 | 24.3 | ||
C15 | 25.3 | |||
D01 | 24.8 | |||
R22 | 24.8 | |||
Báo chí (Chuyên ngành Báo truyền hình) | R05 | 20.5 | 28.9 | 25.7 |
R06 | 18.5 | 27.9 | 24.7 | |
R15 | 19.25 | 28.4 | 25.2 | |
R16 | 21.75 | 29.4 | 26.2 | |
R19 | 20.5 | 28.9 | 25.2 | |
Báo chí (Chuyên ngành Báo mạng điện tử) | R05 | 20.1 | 28 | 25 |
R06 | 18.85 | 27 | 24 | |
R15 | 18.85 | 27.5 | 24.5 | |
R16 | 21.35 | 28.5 | 25.5 | |
R19 | 20.1 | 28 | 24.5 | |
Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ quốc tế và truyền thông toàn cầu) | D01 | 30.65 | 32.9 | 35.92 |
D72 | 30.15 | 32.4 | 35.42 | |
D78 | 31.65 | 33.9 | 36.92 | |
R24 | 31.15 | 34 | 35.92 | |
R25 | 31.65 | 33.5 | 35.42 | |
R26 | 31.65 | 35 | 36.92 | |
Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Truyền thông marketing) | D01 | 31 | 33.2 | 36.32 |
D72 | 30.5 | 32.7 | 35.82 | |
D78 | 32.25 | 34.45 | 37.57 | |
R24 | 32.5 | 35.5 | 36.32 | |
R25 | 33 | 35 | 35.82 | |
R26 | 33 | 36.75 | 37.57 |
Source: https://khoinganhkhoahocxahoi.com
Category: Ngành tuyển sinh